Trasparenza

Documentazione ai sensi della legge n. 190/2012. La sezione è in continuo aggiornamento.

Ultimo aggiornamento pagina al 04/12/2024

Eventuali discostamenti delle pubblicazione con le tempistiche  previste nella “Pianificazione delle pubblicazioni” sono dovute al recente aggiornamento del programma di contabilità, che al momento non consente l’elaborazione puntuale del dato oggetto di pubblicazione

Anno 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 29 febbraio 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 31 maggio 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 31 luglio 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 31 agosto 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 30 settembre 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2024 al 31 novembre 2024

Anno 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 30 aprile 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 31 maggio 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 31 agosto 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 30 settembre 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 30 novembre 2023

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Anno 2022

Situazione riassuntiva 2022 aggiornata al 31-12-2023

Situazione riassuntiva 2022 aggiornata al 31-12-2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 31 ottobre 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 31 agosto 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 30 aprile 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022

Anno 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 30 novembre 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 31 Agosto 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 31 Luglio 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 30 Giugno 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021

Situazione riassuntiva 2021 aggiornata al 31-12-2022

Situazione riassuntiva 2021 aggiornata al 31-12-2023

Anno 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 31 luglio 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 31 agosto 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre 2020

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Situazione riassuntiva 2020 aggiornata al 31-12-2021

Situazione riassuntiva 2020 aggiornata al 31-12-2022

Situazione riassuntiva 2020 aggiornata al 31-12-2023

Anno 2019

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 (non sono presenti delibere nel I Trimestre 2019)

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2019 al 31 agosto 2019 (non sono presenti delibere nel I trimestre 2019)

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2019 al 30 settembre 2019 (non sono presenti delibere nel I trimestre 2019)

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 (non sono presenti delibere nel I trimestre 2019)

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2019 (non sono presenti delibere nel I trimestre 2019)

Situazione riassuntiva 2019 al 31 dicembre 2020

Situazione riassuntiva 2019 aggiornata al 31-12-2021

Situazione riassuntiva 2019 aggiornata al 31-12-2022

Situazione riassuntiva 2019 aggiornata al 31-12-2023

Anno 2018

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2018 al 30 settembre 2018

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2018

Situazione riassuntiva dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Situazione riassuntiva 2018 al 31 dicembre 2020

Situazione riassuntiva 2018 aggiornata al 31-12-2021

Situazione riassuntiva 2018 aggiornata al 31-12-2022

Situazione riassuntiva 2018 aggiornata al 31-12-2023

Anno 2017

Situazione riassuntiva Anno 2017

Situazione riassuntiva 2017 aggiornata al 31-12-2018

Situazione riassuntiva 2017 al 31 dicembre 2020

Situazione riassuntiva 2017 aggiornata al 31-12-2021

Situazione riassuntiva 2017 aggiornata al 31-12-2022

Situazione riassuntiva 2017 aggiornata al 31-12-2023

Anno 2016

SItuazione riassuntiva 2016

 

ADEMPIMENTI L. 190/2012 art. 1 c. 32

Situazione riassuntiva anno 2022.xml

Situazione riassuntiva anno 2022. xls

Situazione riassuntiva anno 2021.xml

Situazione riassuntiva anno 2021. xls

Situazione riassuntiva anno 2020.xml

Situazione riassuntiva anno 2020. xls

Situazione riassuntiva anno 2019.xml

Situazione riassuntiva anno 2019.xls

Situazione riassuntiva anno 2018.xls

Situazione riassuntiva anno 2018.xml

Situazione riassuntiva anno 2017.xsl

Situazione riassuntiva anno 2017.xml

Situazione riassuntiva anno 2016.xls

Situazione riassuntiva anno 2016.xlm

Situazione riassuntiva anno 2015.xls

Situazione riassuntiva anno 2015.xml

Situazione riassuntiva anno 2014.xls

Situazione riassuntiva anno 2014.xml

Situazione riassuntiva anno 2013.xls

Situazione riassuntiva anno 2013.xml